|
|
安徽 | | | 北京 | | | 重庆 | | | 福建 | | | 甘肃 | | | 广东 | | | 广西 | | | 贵州 | | | 海南 | | | 黑龙江 |
河北 | | | 河南 | | | 湖北 | | | 湖南 | | | 江苏 | | | 江西 | | | 吉林 | | | 辽宁 | | | 宁夏 | | | 陕西 |
山东 | | | 上海 | | | 山西 | | | 四川 | | | 天津 | | | 内蒙古 | | | 新疆 | | | 云南 | | | 浙江 |
区域 省 市 04-26 04-25 较昨日 较上周 当前内容来源:网友报价 华东 安徽省 14.13 13.96 0.17 1.40 山东省 13.86 13.82 0.04 0.55 浙江省 14.40 14.80 -0.40 1.27 江西省 14.60 14.60 0.00 1.30 福建省 14.50 14.50 0....
区域 省 市 04-26 04-25 较昨日 较上周 当前内容来源:网友报价 华东 安徽省 14.87 14.55 0.32 1.39 山东省 14.83 14.69 0.14 0.99 浙江省 15.12 15.21 -0.09 1.29 江西省 14.80 14.80 0.00 1.80 福建省 15.40 14.70 0....
区域 省 市 04-26 04-25 较昨日 较上周 当前内容来源:网友报价 华东 安徽省 14.99 14.59 0.40 0.79 山东省 15.05 14.80 0.25 1.01 浙江省 15.50 15.42 0.08 0.49 江西省 14.71 14.70 0.01 0.78 福建省 15.29 15.21 0.0...
区域 省 市 04-27 04-26 较昨日 较上周 当前内容来源:网友报价 华东 安徽省 13.90 14.13 -0.23 0.77 山东省 13.92 13.86 0.06 0.50 浙江省 14.30 14.40 -0.10 0.37 江西省 13.75 14.60 -0.85 -0.25 福建省 15.20 14.50...
区域 省 市 04-27 04-26 较昨日 较上周 当前内容来源:网友报价 华东 安徽省 14.55 14.87 -0.32 0.80 山东省 14.91 14.83 0.08 0.84 浙江省 14.93 15.12 -0.19 0.53 江西省 14.55 14.80 -0.25 -0.05 福建省 15.60 15.40...
区域 省 市 04-27 04-26 较昨日 较上周 当前内容来源:网友报价 华东 安徽省 15.13 14.99 0.14 1.00 山东省 15.04 15.05 -0.01 0.59 浙江省 15.42 15.50 -0.08 0.31 江西省 14.73 14.71 0.02 0.18 福建省 15.50 15.29 0...
区域 省 市 04-24 04-23 较昨日 较上周 当前内容来源:网友报价 华东 安徽省 13.25 13.20 0.05 1.00 山东省 13.61 13.58 0.03 0.39 浙江省 13.85 13.85 0.00 0.35 江西省 14.25 13.30 0.95 0.35 福建省 14.80 14.80 0.0...
区域 省 市 04-24 04-23 较昨日 较上周 当前内容来源:网友报价 华东 安徽省 14.27 14.20 0.07 0.64 山东省 14.41 14.13 0.28 0.58 浙江省 14.90 14.30 0.60 0.90 江西省 14.65 14.10 0.55 0.55 福建省 15.10 15.00 0.1...
区域 省 市 04-24 04-23 较昨日 较上周 当前内容来源:网友报价 华东 安徽省 14.57 14.59 -0.02 0.45 山东省 14.70 14.52 0.18 0.72 浙江省 15.14 15.13 0.01 0.17 江西省 14.70 14.44 0.26 0.70 福建省 14.68 14.56 0....
区域 省 市 04-23 04-22 较昨日 较上周 当前内容来源:网友报价 华东 安徽省 13.20 13.17 0.03 0.50 山东省 13.58 13.54 0.04 0.17 浙江省 13.85 13.85 0.00 0.05 江西省 13.30 13.30 0.00 0.00 福建省 14.80 14.33 0.4...
最新文章 |
都在关注 |