|
|
安徽 | | | 北京 | | | 重庆 | | | 福建 | | | 甘肃 | | | 广东 | | | 广西 | | | 贵州 | | | 海南 | | | 黑龙江 |
河北 | | | 河南 | | | 湖北 | | | 湖南 | | | 江苏 | | | 江西 | | | 吉林 | | | 辽宁 | | | 宁夏 | | | 陕西 |
山东 | | | 上海 | | | 山西 | | | 四川 | | | 天津 | | | 内蒙古 | | | 新疆 | | | 云南 | | | 浙江 |
区域 省 市 03-21 03-20 较昨日 较上周 当前内容来源:网友报价 华东 安徽省 15.76 15.80 -0.04 0.06 山东省 15.70 15.57 0.13 0.10 浙江省 15.95 16.22 -0.27 -0.25 江西省 15.42 15.83 -0.41 0.09 福建省 16.43 16.50...
区域 省 市 03-20 03-19 较昨日 较上周 当前内容来源:网友报价 华东 安徽省 14.73 14.90 -0.17 0.33 山东省 14.36 14.39 -0.03 0.14 浙江省 14.60 15.00 -0.40 -0.48 江西省 15.00 15.00 0.00 0.40 福建省 16.20 14.00...
区域 省 市 03-20 03-19 较昨日 较上周 当前内容来源:网友报价 华东 安徽省 15.57 15.39 0.18 0.37 山东省 15.27 15.14 0.13 -0.16 浙江省 15.00 15.50 -0.50 -0.65 江西省 15.50 15.50 0.00 0.50 福建省 16.20 16.00 ...
区域 省 市 03-20 03-19 较昨日 较上周 当前内容来源:网友报价 华东 安徽省 15.80 15.66 0.14 0.05 山东省 15.57 15.64 -0.07 -0.23 浙江省 16.22 16.50 -0.28 -0.29 江西省 15.83 15.80 0.03 -0.04 福建省 16.50 16.4...
区域 省 市 03-19 03-18 较昨日 较上周 当前内容来源:网友报价 华东 安徽省 14.90 14.50 0.40 -0.60 山东省 14.39 14.60 -0.21 0.17 浙江省 15.00 15.00 0.00 -0.13 江西省 15.00 14.80 0.20 -0.40 福建省 14.00 14.00...
区域 省 市 03-19 03-18 较昨日 较上周 当前内容来源:网友报价 华东 安徽省 15.39 15.15 0.24 -0.51 山东省 15.14 15.13 0.01 -0.35 浙江省 15.50 15.50 0.00 -0.14 江西省 15.50 15.10 0.40 -0.70 福建省 16.00 15.00...
区域 省 市 03-19 03-18 较昨日 较上周 当前内容来源:网友报价 华东 安徽省 15.66 15.70 -0.04 -0.23 山东省 15.64 15.59 0.05 -0.35 浙江省 16.50 16.40 0.10 -0.04 江西省 15.80 15.22 0.58 -0.06 福建省 16.40 16.0...
区域 省 市 03-18 03-17 较昨日 较上周 当前内容来源:网友报价 华东 安徽省 14.50 14.30 0.20 -0.70 山东省 14.60 14.46 0.14 0.36 浙江省 15.00 14.38 0.62 0.32 江西省 14.80 14.50 0.30 -0.60 福建省 14.00 14.80 -...
区域 省 市 03-18 03-17 较昨日 较上周 当前内容来源:网友报价 华东 安徽省 15.15 15.48 -0.33 -0.45 山东省 15.13 15.41 -0.28 -0.46 浙江省 15.50 15.00 0.50 0.44 江西省 15.10 14.95 0.15 -0.60 福建省 15.00 15.5...
区域 省 市 03-18 03-17 较昨日 较上周 当前内容来源:网友报价 华东 安徽省 15.70 15.56 0.14 -0.26 山东省 15.59 15.60 -0.01 -0.40 浙江省 16.40 16.02 0.38 -0.18 江西省 15.22 15.21 0.01 -0.77 福建省 16.00 15.7...
最新文章 |