|
|
安徽 | | | 北京 | | | 重庆 | | | 福建 | | | 甘肃 | | | 广东 | | | 广西 | | | 贵州 | | | 海南 | | | 黑龙江 |
河北 | | | 河南 | | | 湖北 | | | 湖南 | | | 江苏 | | | 江西 | | | 吉林 | | | 辽宁 | | | 宁夏 | | | 陕西 |
山东 | | | 上海 | | | 山西 | | | 四川 | | | 天津 | | | 内蒙古 | | | 新疆 | | | 云南 | | | 浙江 |
区域 省 市 03-14 03-13 较昨日 较上周 当前内容来源:网友报价 华东 安徽省 15.70 15.75 -0.05 -0.55 山东省 15.60 15.80 -0.20 -0.40 浙江省 16.20 16.51 -0.31 -0.44 江西省 15.33 15.87 -0.54 -0.47 福建省 16.36 1...
区域 省 市 03-13 03-12 较昨日 较上周 当前内容来源:网友报价 华东 安徽省 14.40 15.50 -1.10 -1.10 山东省 14.22 14.22 0.00 -0.62 浙江省 15.08 15.13 -0.05 1.08 江西省 14.60 15.40 -0.80 -0.19 福建省 15.00 15....
区域 省 市 03-13 03-12 较昨日 较上周 当前内容来源:网友报价 华东 安徽省 15.20 15.90 -0.70 -0.60 山东省 15.43 15.49 -0.06 -0.07 浙江省 15.65 15.64 0.01 0.85 江西省 15.00 16.20 -1.20 -0.51 福建省 16.07 16....
区域 省 市 03-13 03-12 较昨日 较上周 当前内容来源:网友报价 华东 安徽省 15.75 15.89 -0.14 -0.09 山东省 15.80 15.99 -0.19 -0.03 浙江省 16.51 16.54 -0.03 1.11 江西省 15.87 15.86 0.01 0.12 福建省 16.38 16.5...
区域 省 市 03-12 03-11 较昨日 较上周 当前内容来源:网友报价 华东 安徽省 15.50 15.20 0.30 -0.26 山东省 14.22 14.24 -0.02 -0.86 浙江省 15.13 14.68 0.45 0.13 江西省 15.40 15.40 0.00 0.10 福建省 15.00 16.00 ...
区域 省 市 03-12 03-11 较昨日 较上周 当前内容来源:网友报价 华东 安徽省 15.90 15.60 0.30 0.16 山东省 15.49 15.59 -0.10 -0.12 浙江省 15.64 15.06 0.58 -0.16 江西省 16.20 15.70 0.50 0.60 福建省 16.07 16.20 ...
区域 省 市 03-12 03-11 较昨日 较上周 当前内容来源:网友报价 华东 安徽省 15.89 15.96 -0.07 -0.11 山东省 15.99 15.99 0.00 0.03 浙江省 16.54 16.58 -0.04 -0.24 江西省 15.86 15.99 -0.13 0.02 福建省 16.53 16.5...
区域 省 市 03-11 03-10 较昨日 较上周 当前内容来源:网友报价 华东 安徽省 15.60 15.67 -0.07 -0.20 山东省 15.59 15.69 -0.10 -0.12 浙江省 15.06 16.00 -0.94 0.06 江西省 15.70 15.30 0.40 0.12 福建省 16.20 16.2...
区域 省 市 03-11 03-10 较昨日 较上周 当前内容来源:网友报价 华东 安徽省 15.96 15.92 0.04 -0.13 山东省 15.99 16.02 -0.03 -0.01 浙江省 16.58 16.73 -0.15 -0.14 江西省 15.99 15.55 0.44 -0.04 福建省 16.56 16....
区域 省 市 03-11 03-10 较昨日 较上周 当前内容来源:网友报价 华东 安徽省 15.20 15.20 0.00 0.10 山东省 14.24 14.88 -0.64 -0.79 浙江省 14.68 15.00 -0.32 -0.32 江西省 15.40 14.60 0.80 0.40 福建省 16.00 15.00...
最新文章 |