|
|
安徽 | | | 北京 | | | 重庆 | | | 福建 | | | 甘肃 | | | 广东 | | | 广西 | | | 贵州 | | | 海南 | | | 黑龙江 |
河北 | | | 河南 | | | 湖北 | | | 湖南 | | | 江苏 | | | 江西 | | | 吉林 | | | 辽宁 | | | 宁夏 | | | 陕西 |
山东 | | | 上海 | | | 山西 | | | 四川 | | | 天津 | | | 内蒙古 | | | 新疆 | | | 云南 | | | 浙江 |
广东省 2023-01-11 生猪价格报价 地级市 01-11 01-10 较昨日 较上周 当前内容来源:网友报价 广州市 22.04 22.04 0.00 0.60 韶关市 15.21 15.21 0.00 -2.05 深圳市 15.08 15.05 0.03 -0.52 珠海市 15.40 18.59 -3.19 -3...
河北省 2023-01-11 生猪价格报价 地级市 01-11 01-10 较昨日 较上周 当前内容来源:网友报价 石家庄市 15.30 14.22 1.08 0.40 唐山市 14.50 14.75 -0.25 -0.30 秦皇岛市 16.45 16.45 0.00 0.00 邯郸市 15.50 14.90 0.60...
湖北省 2023-01-11 生猪价格报价 地级市 01-11 01-10 较昨日 较上周 当前内容来源:网友报价 武汉市 16.00 16.00 0.00 -2.00 黄石市 13.53 14.07 -0.54 -1.58 十堰市 15.40 21.12 -5.72 -6.08 宜昌市 13.95 14.10 -0.15...
四川省 2023-01-11 生猪价格报价 地级市 01-11 01-10 较昨日 较上周 当前内容来源:网友报价 成都市 14.40 15.00 -0.60 -1.20 自贡市 15.67 15.62 0.05 -0.31 攀枝花市 15.17 15.01 0.16 -2.78 泸州市 15.22 15.20 0.02...
河北省 2023-01-11 生猪价格报价 地级市 01-11 01-10 较昨日 较上周 当前内容来源:网友报价 石家庄市 16.00 14.51 1.49 0.70 唐山市 15.20 15.40 -0.20 -0.03 秦皇岛市 17.10 17.10 0.00 0.00 邯郸市 15.50 15.27 0.23...
四川省 2023-01-11 生猪价格报价 地级市 01-11 01-10 较昨日 较上周 当前内容来源:网友报价 成都市 15.00 15.60 -0.60 -1.20 自贡市 16.28 16.43 -0.15 -0.91 攀枝花市 15.34 15.35 -0.01 -0.51 泸州市 15.42 15.58 -0...
湖北省 2023-01-11 生猪价格报价 地级市 01-11 01-10 较昨日 较上周 当前内容来源:网友报价 武汉市 16.00 16.00 0.00 -2.00 黄石市 14.06 14.39 -0.33 -1.21 十堰市 15.20 16.43 -1.23 -2.19 宜昌市 13.70 14.00 -0.30...
广西 2023-01-11 生猪价格报价 地级市 01-11 01-10 较昨日 较上周 当前内容来源:网友报价 南宁市 15.00 15.00 0.00 -0.90 柳州市 15.00 16.48 -1.48 -2.00 桂林市 15.45 15.60 -0.15 -1.45 梧州市 15.05 15.35 -0.30 -...
广西 2023-01-11 生猪价格报价 地级市 01-11 01-10 较昨日 较上周 当前内容来源:网友报价 南宁市 15.40 15.40 0.00 -0.90 柳州市 16.00 16.83 -0.83 -0.20 桂林市 16.12 16.40 -0.28 0.85 梧州市 15.80 15.99 -0.19 0....
云南省 2023-01-11 生猪价格报价 地级市 01-11 01-10 较昨日 较上周 当前内容来源:网友报价 昆明市 13.40 14.00 -0.60 -1.60 曲靖市 16.00 16.00 0.00 1.20 玉溪市 15.54 16.08 -0.54 -0.65 保山市 16.00 16.00 0.00 -...
最新文章 |
都在关注 |