|
|
安徽 | | | 北京 | | | 重庆 | | | 福建 | | | 甘肃 | | | 广东 | | | 广西 | | | 贵州 | | | 海南 | | | 黑龙江 |
河北 | | | 河南 | | | 湖北 | | | 湖南 | | | 江苏 | | | 江西 | | | 吉林 | | | 辽宁 | | | 宁夏 | | | 陕西 |
山东 | | | 上海 | | | 山西 | | | 四川 | | | 天津 | | | 内蒙古 | | | 新疆 | | | 云南 | | | 浙江 |
地区 价格(元/吨) 海南省 2839.84 三沙市 玉米价格 14%水分 2839.84 万宁市 玉米价格 14%水分 2839.84 三亚市 玉米价格 14%水分 2839.84 东方市 玉米价格 14%水分 2839.84 临高县 玉米价格 14%水分 2839.84 乐东黎族自...
地区 价格(元/吨) 山东省 2912.21 东营市 玉米价格 14%水分 2912.21 临沂市 玉米价格 14%水分 2912.21 威海市 玉米价格 14%水分 2912.21 德州市 玉米价格 14%水分 2912.21 日照市 玉米价格 14%水分 2912.21 枣庄市 玉米...
地区 价格(元/吨) 陕西省 2839.84 咸阳市 玉米价格 14%水分 2839.84 商洛市 玉米价格 14%水分 2839.84 安康市 玉米价格 14%水分 2839.84 宝鸡市 玉米价格 14%水分 2839.84 延安市 玉米价格 14%水分 2839.84 榆林市 玉米...
地区 价格(元/吨) 江西省 2839.84 上饶市 玉米价格 14%水分 2839.84 九江市 玉米价格 14%水分 2839.84 宜春市 玉米价格 14%水分 2839.84 南昌市 玉米价格 14%水分 2839.84 吉安市 玉米价格 14%水分 2839.84 抚州市 玉米...
地区 价格(元/吨) 湖北省 2874.25 仙桃市 玉米价格 14%水分 2874.25 十堰市 玉米价格 14%水分 2874.25 咸宁市 玉米价格 14%水分 2874.25 天门市 玉米价格 14%水分 2874.25 孝感市 玉米价格 14%水分 2874.25 宜昌市 玉米...
地区 昨日(元/吨) 今天较昨日 涨跌(元/吨) 全国 2839.84 13.93↑ 华东地区 江苏省 2839.84 13.93↑ 上海市 2839.84 13.93↑ 福建省 2920.45 94.54↑ 安徽省 2774.51 -1.44↓ 浙江省 2839.84 13.93↑ 山东省 2912.21 -9....
地区 价格(元/吨) 上海市 2839.84 上海市 玉米价格 14%水分 2839.84...
地区 价格(元/吨) 湖南省 2839.84 娄底市 玉米价格 14%水分 2839.84 岳阳市 玉米价格 14%水分 2839.84 常德市 玉米价格 14%水分 2839.84 张家界市 玉米价格 14%水分 2839.84 怀化市 玉米价格 14%水分 2839.84 株洲市 玉...
地区 价格(元/吨) 河南省 2840.45 三门峡市 玉米价格 14%水分 2840.45 信阳市 玉米价格 14%水分 2840.45 南阳市 玉米价格 14%水分 2840.45 周口市 玉米价格 14%水分 2840.45 商丘市 玉米价格 14%水分 2840.45 安阳市 玉...
地区 价格(元/吨) 青海省 2839.84 果洛藏族自治州 玉米价格 14%水分 2839.84 海东市 玉米价格 14%水分 2839.84 海北藏族自治州 玉米价格 14%水分 2839.84 海南藏族自治州 玉米价格 14%水分 2839.84 海西蒙古族藏族自治...
最新文章 |
都在关注 |