|
8.21新疆今日玉米价格行情,单位:元/吨 新疆 米东区 8.21 今日玉米价格 15%水分 2120.00 元/吨 新疆 奎屯市 8.21 今日玉米价格 15%水分 2350.00 元/吨 |
|
8.21新疆今日玉米价格行情,单位:元/吨 新疆 米东区 8.21 今日玉米价格 15%水分 2120.00 元/吨 新疆 奎屯市 8.21 今日玉米价格 15%水分 2350.00 元/吨 |
| 安徽 | | | 北京 | | | 重庆 | | | 福建 | | | 甘肃 | | | 广东 | | | 广西 | | | 贵州 | | | 海南 | | | 黑龙江 |
| 河北 | | | 河南 | | | 湖北 | | | 湖南 | | | 江苏 | | | 江西 | | | 吉林 | | | 辽宁 | | | 宁夏 | | | 陕西 |
| 山东 | | | 上海 | | | 山西 | | | 四川 | | | 天津 | | | 内蒙古 | | | 新疆 | | | 云南 | | | 浙江 |
地区 价格(元/吨) 新疆 2852.45 乌鲁木齐市 玉米价格 14%水分 2852.45 伊犁哈萨克自治州 玉米价格 14%水分 2852.45 克孜勒苏柯尔克孜自治州 玉米价格 14%水分 2852.45 克拉玛依市 玉米价格 14%水分 2852.45 博尔塔拉蒙...
地区 价格(元/吨) 新疆 2854.15 乌鲁木齐市 玉米价格 14%水分 2854.15 伊犁哈萨克自治州 玉米价格 14%水分 2854.15 克孜勒苏柯尔克孜自治州 玉米价格 14%水分 2854.15 克拉玛依市 玉米价格 14%水分 2854.15 博尔塔拉蒙...
地区 价格(元/吨) 新疆 2852.45 乌鲁木齐市 玉米价格 14%水分 2852.45 伊犁哈萨克自治州 玉米价格 14%水分 2852.45 克孜勒苏柯尔克孜自治州 玉米价格 14%水分 2852.45 克拉玛依市 玉米价格 14%水分 2852.45 博尔塔拉蒙...
地区 价格(元/吨) 新疆 2855.44 乌鲁木齐市 玉米价格 14%水分 2855.44 伊犁哈萨克自治州 玉米价格 14%水分 2855.44 克孜勒苏柯尔克孜自治州 玉米价格 14%水分 2855.44 克拉玛依市 玉米价格 14%水分 2855.44 博尔塔拉蒙...
地区 价格(元/吨) 新疆 2847.21 乌鲁木齐市 玉米价格 14%水分 2847.21 伊犁哈萨克自治州 玉米价格 14%水分 2847.21 克孜勒苏柯尔克孜自治州 玉米价格 14%水分 2847.21 克拉玛依市 玉米价格 14%水分 2847.21 博尔塔拉蒙...
地区 价格(元/吨) 新疆 2849.36 乌鲁木齐市 玉米价格 14%水分 2849.36 伊犁哈萨克自治州 玉米价格 14%水分 2849.36 克孜勒苏柯尔克孜自治州 玉米价格 14%水分 2849.36 克拉玛依市 玉米价格 14%水分 2849.36 博尔塔拉蒙...
地区 价格(元/吨) 新疆 2852.25 乌鲁木齐市 玉米价格 14%水分 2852.25 伊犁哈萨克自治州 玉米价格 14%水分 2852.25 克孜勒苏柯尔克孜自治州 玉米价格 14%水分 2852.25 克拉玛依市 玉米价格 14%水分 2852.25 博尔塔拉蒙...
地区 价格(元/吨) 新疆 2850.64 乌鲁木齐市 玉米价格 14%水分 2850.64 伊犁哈萨克自治州 玉米价格 14%水分 2850.64 克孜勒苏柯尔克孜自治州 玉米价格 14%水分 2850.64 克拉玛依市 玉米价格 14%水分 2850.64 博尔塔拉蒙...
地区 价格(元/吨) 新疆 2850.99 乌鲁木齐市 玉米价格 14%水分 2850.99 伊犁哈萨克自治州 玉米价格 14%水分 2850.99 克孜勒苏柯尔克孜自治州 玉米价格 14%水分 2850.99 克拉玛依市 玉米价格 14%水分 2850.99 博尔塔拉蒙...
地区 价格(元/吨) 新疆 2851.92 乌鲁木齐市 玉米价格 14%水分 2851.92 伊犁哈萨克自治州 玉米价格 14%水分 2851.92 克孜勒苏柯尔克孜自治州 玉米价格 14%水分 2851.92 克拉玛依市 玉米价格 14%水分 2851.92 博尔塔拉蒙...
| 最新文章 |