养猪人必看,互联网中文知识库!

致富 猪品种 猪病诊断 猪场设备 政府政策 市场分析 养猪行情

养猪人必看_今日生猪价格_2022年生猪价格行情预测_猪价格今日猪价_生猪价格网

热门关键词: 今日生猪价格  as  党章  王祥喜  
母猪 | 大白 | 长白 | 二元 | 杜洛克 | 排行榜 | 猪病用药 | 棉粕价格 | 菜粕价格 | 氨基酸价格 | 蛋氨酸价格 | 赖氨酸价格 | 生活

2019年2月20日玉米价格行情走势

来源:养猪人必看 www.yangji120.com 发布时间:2019-02-20

2019年2月20日全国今日玉米价格行情,单位:元/吨

安徽 叶集区 今日玉米价格 2月20日 15%水分 1960.00 元/吨

安徽 淮上区 今日玉米价格 2月20日 15%水分 1900.00 元/吨

安徽 颍上县 今日玉米价格 2月20日 15%水分 1900.00 元/吨

安徽 叶集区 今日玉米价格 2月20日 15%水分 1960.00 元/吨

安徽 萧县 今日玉米价格 2月20日 15%水分 1920.00 元/吨

安徽 蚌山区 今日玉米价格 2月20日 15%水分 1870.00 元/吨

安徽 怀远县 今日玉米价格 2月20日 15%水分 1800.00 元/吨

安徽 淮上区 今日玉米价格 2月20日 15%水分 1900.00 元/吨

北京市 西城区 今日玉米价格 2月20日 15%水分 1580.00 元/吨

福建 南靖县 今日玉米价格 2月20日 15%水分 1970.00 元/吨

福建 湖里区 今日玉米价格 2月20日 15%水分 1970.00 元/吨

福建 仓山区 今日玉米价格 2月20日 15%水分 1970.00 元/吨

福建 平和县 今日玉米价格 2月20日 15%水分 2200.00 元/吨

甘肃 永登县 今日玉米价格 2月20日 15%水分 2050.00 元/吨

甘肃 民乐县 今日玉米价格 2月20日 15%水分 2040.00 元/吨

甘肃 凉州区 今日玉米价格 2月20日 15%水分 1900.00 元/吨

甘肃 靖远县 今日玉米价格 2月20日 15%水分 1800.00 元/吨

甘肃 泾川县 今日玉米价格 2月20日 15%水分 1800.00 元/吨

甘肃 凉州区 今日玉米价格 2月20日 15%水分 1960.00 元/吨

甘肃 凉州区 今日玉米价格 2月20日 15%水分 1900.00 元/吨

广东 廉江市 今日玉米价格 2月20日 15%水分 2000.00 元/吨

广东 连平县 今日玉米价格 2月20日 15%水分 1950.00 元/吨

广东 江城区 今日玉米价格 2月20日 15%水分 2090.00 元/吨

广东 阳春市 今日玉米价格 2月20日 15%水分 2100.00 元/吨

广东 廉江市 今日玉米价格 2月20日 15%水分 2210.00 元/吨

广东 普宁市 今日玉米价格 2月20日 15%水分 1950.00 元/吨

广东 阳春市 今日玉米价格 2月20日 15%水分 2050.00 元/吨

广东 廉江市 今日玉米价格 2月20日 15%水分 2140.00 元/吨

广东 始兴县 今日玉米价格 2月20日 15%水分 2110.00 元/吨

广东 南雄市 今日玉米价格 2月20日 15%水分 1860.00 元/吨

广东 三水区 今日玉米价格 2月20日 15%水分 2300.00 元/吨

广东 博罗县 今日玉米价格 2月20日 15%水分 2080.00 元/吨

广西 博白县 今日玉米价格 2月20日 15%水分 2101.00 元/吨

广西 博白县 今日玉米价格 2月20日 15%水分 2058.00 元/吨

广西 博白县 今日玉米价格 2月20日 15%水分 2056.00 元/吨

广西 金秀瑶族自治县 今日玉米价格 2月20日 15%水分 2100.00 元/吨

广西 桂平市 今日玉米价格 2月20日 15%水分 2000.00 元/吨

广西 青秀区 今日玉米价格 2月20日 15%水分 2030.00 元/吨

广西 钦南区 今日玉米价格 2月20日 15%水分 1980.00 元/吨

广西 博白县 今日玉米价格 2月20日 15%水分 1969.00 元/吨

贵州 六枝特区 今日玉米价格 2月20日 15%水分 2536.00 元/吨

贵州 六枝特区 今日玉米价格 2月20日 15%水分 2532.00 元/吨

贵州 晴隆县 今日玉米价格 2月20日 15%水分 2200.00 元/吨

河北 沧县 今日玉米价格 2月20日 15%水分 1900.00 元/吨

河北 安国市 今日玉米价格 2月20日 15%水分 1950.00 元/吨

河北 丰润区 今日玉米价格 2月20日 15%水分 1680.00 元/吨

河北 丰南区 今日玉米价格 2月20日 15%水分 1850.00 元/吨

河北 玉田县 今日玉米价格 2月20日 15%水分 1680.00 元/吨

河北 灵寿县 今日玉米价格 2月20日 15%水分 1920.00 元/吨

河北 东光县 今日玉米价格 2月20日 15%水分 1630.00 元/吨

河北 新乐市 今日玉米价格 2月20日 15%水分 1852.00 元/吨

河北 抚宁县 今日玉米价格 2月20日 15%水分 1840.00 元/吨

河北 大城县 今日玉米价格 2月20日 15%水分 1880.00 元/吨

河北 玉田县 今日玉米价格 2月20日 15%水分 1850.00 元/吨

河北 新乐市 今日玉米价格 2月20日 15%水分 1900.00 元/吨

河北 昌黎县 今日玉米价格 2月20日 15%水分 1880.00 元/吨

河北 隆尧县 今日玉米价格 2月20日 15%水分 1820.00 元/吨

河北 安国市 今日玉米价格 2月20日 15%水分 1950.00 元/吨

河北 永清县 今日玉米价格 2月20日 15%水分 1860.00 元/吨

河北 辛集市 今日玉米价格 2月20日 15%水分 1830.00 元/吨

河北 玉田县 今日玉米价格 2月20日 15%水分 1800.00 元/吨

河北 昌黎县 今日玉米价格 2月20日 15%水分 1860.00 元/吨

河北 临西县 今日玉米价格 2月20日 15%水分 1900.00 元/吨

河北 安国市 今日玉米价格 2月20日 15%水分 1950.00 元/吨

河北 辛集市 今日玉米价格 2月20日 15%水分 1910.00 元/公斤

河北 宁晋县 今日玉米价格 2月20日 15%水分 1920.00 元/公斤

河北 抚宁县 今日玉米价格 2月20日 15%水分 1760.00 元/公斤

河北 定州市 今日玉米价格 2月20日 15%水分 1840.00 元/吨

河北 平泉县 今日玉米价格 2月20日 15%水分 1820.00 元/吨

河北 涉县 今日玉米价格 2月20日 15%水分 1840.00 元/吨

河北 盐山县 今日玉米价格 2月20日 15%水分 1820.00 元/吨

河北 桃城区 今日玉米价格 2月20日 15%水分 1830.00 元/吨

河北 隆尧县 今日玉米价格 2月20日 15%水分 1840.00 元/吨

河北 平山县 今日玉米价格 2月20日 15%水分 1850.00 元/吨

河北 滦县 今日玉米价格 2月20日 15%水分 1880.00 元/吨

河北 滦县 今日玉米价格 2月20日 15%水分 1960.00 元/吨

河北 新乐市 今日玉米价格 2月20日 15%水分 1800.00 元/吨

河北 临漳县 今日玉米价格 2月20日 15%水分 1880.00 元/吨

河北 蠡县 今日玉米价格 2月20日 15%水分 1865.00 元/吨

河北 新乐市 今日玉米价格 2月20日 15%水分 1900.00 元/吨

河北 灵寿县 今日玉米价格 2月20日 15%水分 1960.00 元/吨

河北 滦南县 今日玉米价格 2月20日 15%水分 1800.00 元/吨

河北 灵寿县 今日玉米价格 2月20日 15%水分 1880.00 元/吨

河北 新乐市 今日玉米价格 2月20日 15%水分 1940.00 元/吨

河北 隆化县 今日玉米价格 2月20日 15%水分 1800.00 元/吨

河北 灵寿县 今日玉米价格 2月20日 15%水分 1940.00 元/吨

河北 威县 今日玉米价格 2月20日 15%水分 2000.00 元/吨

河北 滦南县 今日玉米价格 2月20日 15%水分 1880.00 元/吨

河北 滦南县 今日玉米价格 2月20日 15%水分 1880.00 元/吨

河北 遵化市 今日玉米价格 2月20日 15%水分 1840.00 元/吨

河北 安国市 今日玉米价格 2月20日 15%水分 1950.00 元/吨

河北 怀安县 今日玉米价格 2月20日 15%水分 1880.00 元/吨

河北 丰南区 今日玉米价格 2月20日 15%水分 1850.00 元/吨

河北 沧县 今日玉米价格 2月20日 15%水分 1900.00 元/吨

河北 文安县 今日玉米价格 2月20日 15%水分 1800.00 元/吨

河北 东光县 今日玉米价格 2月20日 15%水分 1620.00 元/吨

河北 桥东区 今日玉米价格 2月20日 15%水分 1850.00 元/吨

河北 玉田县 今日玉米价格 2月20日 15%水分 1680.00 元/吨

河北 丰润区 今日玉米价格 2月20日 15%水分 1680.00 元/吨

河南 灵宝市 今日玉米价格 2月20日 15%水分 1914.00 元/吨

河南 舞钢市 今日玉米价格 2月20日 15%水分 1936.00 元/吨

河南 永城市 今日玉米价格 2月20日 15%水分 1880.00 元/吨

河南 清丰县 今日玉米价格 2月20日 15%水分 2280.00 元/吨

河南 永城市 今日玉米价格 2月20日 15%水分 1900.00 元/吨

河南 宜阳县 今日玉米价格 2月20日 15%水分 1880.00 元/吨

河南 潢川县 今日玉米价格 2月20日 15%水分 1920.00 元/吨

河南 确山县 今日玉米价格 2月20日 15%水分 2000.00 元/吨

河南 郸城县 今日玉米价格 2月20日 15%水分 1950.00 元/吨

河南 汝州市 今日玉米价格 2月20日 15%水分 1800.00 元/吨

河南 虞城县 今日玉米价格 2月20日 15%水分 2000.00 元/吨

河南 西华县 今日玉米价格 2月20日 15%水分 1950.00 元/吨

河南 淇滨区 今日玉米价格 2月20日 15%水分 1930.00 元/吨

河南 西华县 今日玉米价格 2月20日 15%水分 1950.00 元/吨

河南 汝南县 今日玉米价格 2月20日 15%水分 1970.00 元/吨

河南 汝州市 今日玉米价格 2月20日 15%水分 2000.00 元/吨

河南 汝州市 今日玉米价格 2月20日 15%水分 2000.00 元/吨

河南 延津县 今日玉米价格 2月20日 15%水分 1900.00 元/吨

河南 舞钢市 今日玉米价格 2月20日 15%水分 1930.00 元/吨

河南 浚县 今日玉米价格 2月20日 15%水分 2000.00 元/吨

河南 浚县 今日玉米价格 2月20日 15%水分 1900.00 元/吨

河南 夏邑县 今日玉米价格 2月20日 15%水分 1870.00 元/吨

河南 鹿邑县 今日玉米价格 2月20日 15%水分 1860.00 元/吨

河南 中牟县 今日玉米价格 2月20日 15%水分 1880.00 元/吨

河南 安阳县 今日玉米价格 2月20日 15%水分 1860.00 元/吨

河南 濮阳县 今日玉米价格 2月20日 15%水分 1780.00 元/吨

河南 鲁山县 今日玉米价格 2月20日 15%水分 1900.00 元/吨

河南 遂平县 今日玉米价格 2月20日 15%水分 1960.00 元/吨

河南 汝州市 今日玉米价格 2月20日 15%水分 1800.00 元/吨

河南 红旗区 今日玉米价格 2月20日 15%水分 1970.00 元/吨

河南 舞钢市 今日玉米价格 2月20日 15%水分 1900.00 元/吨

河南 汝南县 今日玉米价格 2月20日 15%水分 2000.00 元/吨

河南 原阳县 今日玉米价格 2月20日 15%水分 1950.00 元/吨

河南 华龙区 今日玉米价格 2月20日 15%水分 1905.00 元/吨

河南 虞城县 今日玉米价格 2月20日 15%水分 2000.00 元/吨

河南 扶沟县 今日玉米价格 2月20日 15%水分 1920.00 元/吨

河南 温县 今日玉米价格 2月20日 15%水分 1990.00 元/吨

河南 灵宝市 今日玉米价格 2月20日 15%水分 1910.00 元/吨

河南 永城市 今日玉米价格 2月20日 15%水分 1900.00 元/吨

河南 宜阳县 今日玉米价格 2月20日 15%水分 1880.00 元/吨

河南 永城市 今日玉米价格 2月20日 15%水分 1900.00 元/吨

河南 襄城县 今日玉米价格 2月20日 15%水分 1820.00 元/吨

河南 睢县 今日玉米价格 2月20日 15%水分 1930.00 元/吨

河南 内乡县 今日玉米价格 2月20日 15%水分 1820.00 元/吨

河南 淇滨区 今日玉米价格 2月20日 15%水分 1950.00 元/吨

黑龙江 漠河县 今日玉米价格 2月20日 15%水分 1800.00 元/吨

黑龙江 青冈县 今日玉米价格 2月20日 15%水分 1614.00 元/公斤

黑龙江 友谊县 今日玉米价格 2月20日 15%水分 1620.00 元/吨

黑龙江 宝清县 今日玉米价格 2月20日 15%水分 1620.00 元/吨

黑龙江 集贤县 今日玉米价格 2月20日 15%水分 1620.00 元/吨

黑龙江 肇东市 今日玉米价格 2月20日 15%水分 1660.00 元/吨

黑龙江 青冈县 今日玉米价格 2月20日 15%水分 1680.00 元/吨

黑龙江 昂昂溪区 今日玉米价格 2月20日 15%水分 1660.00 元/吨

黑龙江 抚远县 今日玉米价格 2月20日 15%水分 1620.00 元/吨

黑龙江 阿城市 今日玉米价格 2月20日 15%水分 1700.00 元/吨

黑龙江 望奎县 今日玉米价格 2月20日 15%水分 1680.00 元/吨

黑龙江 东山区 今日玉米价格 2月20日 15%水分 1680.00 元/吨

黑龙江 郊区 今日玉米价格 2月20日 15%水分 1660.00 元/吨

黑龙江 尚志市 今日玉米价格 2月20日 15%水分 1600.00 元/吨

湖北 孝南区 今日玉米价格 2月20日 15%水分 2005.00 元/吨

湖北 浠水县 今日玉米价格 2月20日 15%水分 2020.00 元/吨

湖北 通山县 今日玉米价格 2月20日 15%水分 2150.00 元/吨

湖北 夷陵区 今日玉米价格 2月20日 15%水分 1900.00 元/吨

湖北 武穴市 今日玉米价格 2月20日 15%水分 1960.00 元/吨

湖北 武穴市 今日玉米价格 2月20日 15%水分 2000.00 元/吨

湖北 江夏区 今日玉米价格 2月20日 15%水分 2000.00 元/吨

湖北 宜城市 今日玉米价格 2月20日 15%水分 1850.00 元/吨

湖北 随县 今日玉米价格 2月20日 15%水分 2080.00 元/吨

湖北 孝南区 今日玉米价格 2月20日 15%水分 2005.00 元/吨

湖南 耒阳市 今日玉米价格 2月20日 15%水分 2100.00 元/吨

湖南 株洲县 今日玉米价格 2月20日 15%水分 2200.00 元/吨

湖南 望城区 今日玉米价格 2月20日 15%水分 2020.00 元/吨

湖南 醴陵市 今日玉米价格 2月20日 15%水分 2000.00 元/吨

湖南 汨罗市 今日玉米价格 2月20日 15%水分 2000.00 元/吨

湖南 茶陵县 今日玉米价格 2月20日 15%水分 2100.00 元/吨

湖南 祁阳县 今日玉米价格 2月20日 15%水分 2150.00 元/吨

湖南 江华瑶族县 今日玉米价格 2月20日 15%水分 2100.00 元/吨

湖南 醴陵市 今日玉米价格 2月20日 15%水分 2150.00 元/吨

湖南 衡东县 今日玉米价格 2月20日 15%水分 1980.00 元/吨

吉林 舒兰市 今日玉米价格 2月20日 15%水分 1780.00 元/吨

吉林 九台区 今日玉米价格 2月20日 15%水分 1760.00 元/吨

吉林 长岭县 今日玉米价格 2月20日 15%水分 1660.00 元/吨

吉林 蛟河市 今日玉米价格 2月20日 15%水分 1740.00 元/吨

吉林 舒兰市 今日玉米价格 2月20日 15%水分 1750.00 元/吨

吉林 梨树县 今日玉米价格 2月20日 15%水分 1590.00 元/吨

吉林 朝阳区 今日玉米价格 2月20日 15%水分 1700.00 元/吨

吉林 长岭县 今日玉米价格 2月20日 15%水分 1680.00 元/吨

吉林 绿园区 今日玉米价格 2月20日 15%水分 1700.00 元/公斤

吉林 榆树市 今日玉米价格 2月20日 15%水分 1630.00 元/公斤

吉林 铁东区 今日玉米价格 2月20日 15%水分 1640.00 元/公斤

吉林 昌邑区 今日玉米价格 2月20日 15%水分 1600.00 元/公斤

吉林 扶余县 今日玉米价格 2月20日 15%水分 1650.00 元/公斤

吉林 伊通满族县 今日玉米价格 2月20日 15%水分 1760.00 元/吨

吉林 榆树市 今日玉米价格 2月20日 15%水分 1740.00 元/吨

吉林 公主岭市 今日玉米价格 2月20日 15%水分 1750.00 元/吨

吉林 镇赉县 今日玉米价格 2月20日 15%水分 1730.00 元/吨

吉林 扶余县 今日玉米价格 2月20日 15%水分 1730.00 元/吨

吉林 德惠市 今日玉米价格 2月20日 15%水分 1740.00 元/吨

吉林 农安县 今日玉米价格 2月20日 15%水分 1740.00 元/吨

吉林 绿园区 今日玉米价格 2月20日 15%水分 1740.00 元/吨

吉林 九台区 今日玉米价格 2月20日 15%水分 1760.00 元/吨

江苏 泰兴市 今日玉米价格 2月20日 15%水分 2000.00 元/吨

江苏 东海县 今日玉米价格 2月20日 15%水分 1980.00 元/吨

江苏 如东县 今日玉米价格 2月20日 15%水分 2000.00 元/吨

江苏 如东县 今日玉米价格 2月20日 15%水分 2100.00 元/吨

江苏 睢宁县 今日玉米价格 2月20日 15%水分 1985.00 元/吨

江苏 宝应县 今日玉米价格 2月20日 15%水分 2200.00 元/吨

江苏 泰兴市 今日玉米价格 2月20日 15%水分 2000.00 元/吨

江苏 通州区 今日玉米价格 2月20日 15%水分 2100.00 元/吨

江苏 如东县 今日玉米价格 2月20日 15%水分 2000.00 元/吨

江苏 灌云县 今日玉米价格 2月20日 15%水分 2000.00 元/吨

江苏 赣榆县 今日玉米价格 2月20日 15%水分 2020.00 元/吨

江苏 贾汪区 今日玉米价格 2月20日 15%水分 2020.00 元/吨

江苏 海门市 今日玉米价格 2月20日 15%水分 1930.00 元/吨

江苏 如东县 今日玉米价格 2月20日 15%水分 1850.00 元/吨

江苏 如东县 今日玉米价格 2月20日 15%水分 2000.00 元/吨

江苏 东海县 今日玉米价格 2月20日 15%水分 1980.00 元/吨

江西 樟树市 今日玉米价格 2月20日 15%水分 1950.00 元/吨

江西 新干县 今日玉米价格 2月20日 15%水分 1980.00 元/吨

江西 南昌县 今日玉米价格 2月20日 15%水分 1780.00 元/吨

江西 东湖区 今日玉米价格 2月20日 15%水分 2000.00 元/吨

辽宁 建平县 今日玉米价格 2月20日 15%水分 1844.00 元/吨

辽宁 黑山县 今日玉米价格 2月20日 15%水分 1780.00 元/吨

辽宁 朝阳县 今日玉米价格 2月20日 15%水分 1750.00 元/吨

辽宁 凌源市 今日玉米价格 2月20日 15%水分 1745.00 元/吨

辽宁 黑山县 今日玉米价格 2月20日 15%水分 1850.00 元/吨

辽宁 彰武县 今日玉米价格 2月20日 15%水分 1900.00 元/吨

辽宁 康平县 今日玉米价格 2月20日 15%水分 1900.00 元/吨

辽宁 新民市 今日玉米价格 2月20日 15%水分 1900.00 元/吨

辽宁 铁西区 今日玉米价格 2月20日 15%水分 1900.00 元/吨

辽宁 昌图县 今日玉米价格 2月20日 15%水分 1500.00 元/吨

辽宁 阜新自治县 今日玉米价格 2月20日 15%水分 1808.00 元/吨

辽宁 义县 今日玉米价格 2月20日 15%水分 1848.00 元/吨

辽宁 鲅鱼圈区 今日玉米价格 2月20日 15%水分 1868.00 元/吨

辽宁 昌图县 今日玉米价格 2月20日 15%水分 1780.00 元/吨

辽宁 沈河区 今日玉米价格 2月20日 15%水分 1810.00 元/吨

辽宁 朝阳县 今日玉米价格 2月20日 15%水分 1800.00 元/吨

辽宁 辽中区 今日玉米价格 2月20日 15%水分 1840.00 元/吨

辽宁 新民市 今日玉米价格 2月20日 15%水分 1900.00 元/吨

辽宁 黑山县 今日玉米价格 2月20日 15%水分 1850.00 元/吨

辽宁 黑山县 今日玉米价格 2月20日 15%水分 1800.00 元/吨

辽宁 凌源市 今日玉米价格 2月20日 15%水分 1758.00 元/吨

辽宁 朝阳县 今日玉米价格 2月20日 15%水分 1800.00 元/吨

内蒙古 敖汉旗区 今日玉米价格 2月20日 15%水分 1620.00 元/吨

内蒙古 商都县 今日玉米价格 2月20日 15%水分 1880.00 元/吨

内蒙古 巴林左旗区 今日玉米价格 2月20日 15%水分 1980.00 元/吨

内蒙古 开鲁县 今日玉米价格 2月20日 15%水分 1790.00 元/吨

内蒙古 开鲁县 今日玉米价格 2月20日 15%水分 1750.00 元/吨

内蒙古 宁城县 今日玉米价格 2月20日 15%水分 1780.00 元/吨

内蒙古 科尔沁左翼后旗区 今日玉米价格 2月20日 15%水分 1800.00 元/吨

山东 临朐县 今日玉米价格 2月20日 15%水分 1890.00 元/吨

山东 临沭县 今日玉米价格 2月20日 15%水分 1940.00 元/吨

山东 济阳县 今日玉米价格 2月20日 15%水分 1800.00 元/吨

山东 平度市 今日玉米价格 2月20日 15%水分 1900.00 元/吨

山东 东明县 今日玉米价格 2月20日 15%水分 1810.00 元/吨

山东 莒县 今日玉米价格 2月20日 15%水分 2000.00 元/吨

山东 诸城市 今日玉米价格 2月20日 15%水分 1800.00 元/吨

山东 莱州市 今日玉米价格 2月20日 15%水分 1890.00 元/吨

山东 郯城县 今日玉米价格 2月20日 15%水分 1900.00 元/吨

山东 临朐县 今日玉米价格 2月20日 15%水分 1900.00 元/吨

山东 临朐县 今日玉米价格 2月20日 15%水分 2000.00 元/吨

山东 福山区 今日玉米价格 2月20日 15%水分 1853.00 元/吨

山东 淄川区 今日玉米价格 2月20日 15%水分 1960.00 元/吨

山东 肥城市 今日玉米价格 2月20日 15%水分 1920.00 元/吨

山东 诸城市 今日玉米价格 2月20日 15%水分 1920.00 元/吨

山东 章丘市 今日玉米价格 2月20日 15%水分 1888.00 元/吨

山东 临朐县 今日玉米价格 2月20日 15%水分 1900.00 元/吨

山东 环翠区 今日玉米价格 2月20日 15%水分 1860.00 元/吨

山东 寒亭区 今日玉米价格 2月20日 15%水分 1900.00 元/吨

山东 诸城市 今日玉米价格 2月20日 15%水分 1880.00 元/吨

山东 莱阳市 今日玉米价格 2月20日 15%水分 1860.00 元/吨

山东 昌乐县 今日玉米价格 2月20日 15%水分 1897.00 元/吨

山东 昌邑市 今日玉米价格 2月20日 15%水分 2000.00 元/吨

山东 高密市 今日玉米价格 2月20日 15%水分 1820.00 元/吨

山东 诸城市 今日玉米价格 2月20日 15%水分 1880.00 元/吨

山东 章丘市 今日玉米价格 2月20日 15%水分 1990.00 元/吨

山东 坊子区 今日玉米价格 2月20日 15%水分 1980.00 元/吨

山东 茌平县 今日玉米价格 2月20日 15%水分 1800.00 元/吨

山东 莱西市 今日玉米价格 2月20日 15%水分 1860.00 元/吨

山东 平度市 今日玉米价格 2月20日 15%水分 1800.00 元/吨

山东 兰山区 今日玉米价格 2月20日 15%水分 2000.00 元/吨

山东 临朐县 今日玉米价格 2月20日 15%水分 1900.00 元/吨

山东 莒县 今日玉米价格 2月20日 15%水分 1758.00 元/吨

山东 东昌府区 今日玉米价格 2月20日 15%水分 1900.00 元/吨

山东 博兴县 今日玉米价格 2月20日 15%水分 1900.00 元/吨

山东 坊子区 今日玉米价格 2月20日 15%水分 1920.00 元/吨

山东 昌乐县 今日玉米价格 2月20日 15%水分 1889.00 元/吨

山东 台儿庄区 今日玉米价格 2月20日 15%水分 1800.00 元/吨

山东 东昌府区 今日玉米价格 2月20日 15%水分 1900.00 元/吨

山东 鄄城县 今日玉米价格 2月20日 15%水分 1800.00 元/吨

山东 鄄城县 今日玉米价格 2月20日 15%水分 1800.00 元/吨

山东 郓城县 今日玉米价格 2月20日 15%水分 1800.00 元/吨

山东 安丘市 今日玉米价格 2月20日 15%水分 1850.00 元/吨

山东 滕州市 今日玉米价格 2月20日 15%水分 2010.00 元/公斤

山东 临清市 今日玉米价格 2月20日 15%水分 1900.00 元/公斤

山东 沂水县 今日玉米价格 2月20日 15%水分 1968.00 元/公斤

山东 邹平县 今日玉米价格 2月20日 15%水分 2000.00 元/公斤

山东 平原县 今日玉米价格 2月20日 15%水分 1904.00 元/公斤

山东 诸城市 今日玉米价格 2月20日 15%水分 1980.00 元/公斤

山东 寿光市 今日玉米价格 2月20日 15%水分 1940.00 元/公斤

山东 寿光市 今日玉米价格 2月20日 15%水分 1940.00 元/公斤

山东 昌乐县 今日玉米价格 2月20日 15%水分 1994.00 元/公斤

山东 峄城区 今日玉米价格 2月20日 15%水分 1870.00 元/吨

山东 齐河县 今日玉米价格 2月20日 15%水分 1860.00 元/吨

山东 寿光市 今日玉米价格 2月20日 15%水分 1870.00 元/吨

山东 市辖区 今日玉米价格 2月20日 15%水分 1860.00 元/吨

山东 张店区 今日玉米价格 2月20日 15%水分 1980.00 元/吨

山东 滕州市 今日玉米价格 2月20日 15%水分 1890.00 元/吨

山东 莱州市 今日玉米价格 2月20日 15%水分 1880.00 元/吨

山东 莒南县 今日玉米价格 2月20日 15%水分 1800.00 元/吨

山东 临邑县 今日玉米价格 2月20日 15%水分 1820.00 元/吨

山东 莱阳市 今日玉米价格 2月20日 15%水分 1900.00 元/吨

山东 高密市 今日玉米价格 2月20日 15%水分 1900.00 元/吨

山东 临淄区 今日玉米价格 2月20日 15%水分 1900.00 元/吨

山东 招远市 今日玉米价格 2月20日 15%水分 1960.00 元/吨

山东 临朐县 今日玉米价格 2月20日 15%水分 1960.00 元/吨

山东 禹城市 今日玉米价格 2月20日 15%水分 1860.00 元/吨

山东 淄川区 今日玉米价格 2月20日 15%水分 1960.00 元/吨

山东 东港区 今日玉米价格 2月20日 15%水分 1980.00 元/吨

山东 莱阳市 今日玉米价格 2月20日 15%水分 1860.00 元/吨

山东 昌邑市 今日玉米价格 2月20日 15%水分 1880.00 元/吨

山东 高青县 今日玉米价格 2月20日 15%水分 1800.00 元/吨

山东 高密市 今日玉米价格 2月20日 15%水分 1890.00 元/吨

山东 郯城县 今日玉米价格 2月20日 15%水分 1950.00 元/吨

山东 新泰市 今日玉米价格 2月20日 15%水分 1900.00 元/吨

山东 郯城县 今日玉米价格 2月20日 15%水分 1900.00 元/吨

山东 寿光市 今日玉米价格 2月20日 15%水分 1900.00 元/吨

山东 临沭县 今日玉米价格 2月20日 15%水分 1880.00 元/吨

山东 济阳县 今日玉米价格 2月20日 15%水分 1800.00 元/吨

山东 诸城市 今日玉米价格 2月20日 15%水分 1810.00 元/吨

山东 禹城市 今日玉米价格 2月20日 15%水分 1900.00 元/吨

山东 任城区 今日玉米价格 2月20日 15%水分 1960.00 元/吨

山东 肥城市 今日玉米价格 2月20日 15%水分 1920.00 元/吨

山东 章丘市 今日玉米价格 2月20日 15%水分 1880.00 元/吨

山东 临朐县 今日玉米价格 2月20日 15%水分 1900.00 元/吨

山东 章丘市 今日玉米价格 2月20日 15%水分 1960.00 元/吨

山东 平度市 今日玉米价格 2月20日 15%水分 1900.00 元/吨

山东 莒南县 今日玉米价格 2月20日 15%水分 1950.00 元/吨

山东 平邑县 今日玉米价格 2月20日 15%水分 1902.00 元/吨

山东 福山区 今日玉米价格 2月20日 15%水分 1853.00 元/吨

山东 临朐县 今日玉米价格 2月20日 15%水分 2000.00 元/吨

山东 高青县 今日玉米价格 2月20日 15%水分 1800.00 元/吨

山东 肥城市 今日玉米价格 2月20日 15%水分 1950.00 元/吨

山东 临朐县 今日玉米价格 2月20日 15%水分 1900.00 元/吨

山东 昌乐县 今日玉米价格 2月20日 15%水分 1889.00 元/吨

山西 榆次区 今日玉米价格 2月20日 15%水分 1800.00 元/吨

山西 介休市 今日玉米价格 2月20日 15%水分 1930.00 元/吨

山西 长治县 今日玉米价格 2月20日 15%水分 1960.00 元/吨

山西 交城县 今日玉米价格 2月20日 15%水分 1800.00 元/吨

山西 壶关县 今日玉米价格 2月20日 15%水分 1860.00 元/吨

山西 芮城县 今日玉米价格 2月20日 15%水分 1500.00 元/吨

山西 万荣县 今日玉米价格 2月20日 15%水分 1930.00 元/吨

山西 襄汾县 今日玉米价格 2月20日 15%水分 1860.00 元/吨

山西 太谷县 今日玉米价格 2月20日 15%水分 1900.00 元/吨

山西 高平市 今日玉米价格 2月20日 15%水分 1850.00 元/吨

山西 高平市 今日玉米价格 2月20日 15%水分 1940.00 元/吨

山西 翼城县 今日玉米价格 2月20日 15%水分 1940.00 元/吨

山西 夏县 今日玉米价格 2月20日 15%水分 1980.00 元/吨

山西 芮城县 今日玉米价格 2月20日 15%水分 1870.00 元/吨

山西 河曲县 今日玉米价格 2月20日 15%水分 1860.00 元/吨

山西 吉县 今日玉米价格 2月20日 15%水分 1870.00 元/吨

山西 沁源县 今日玉米价格 2月20日 15%水分 1870.00 元/吨

山西 壶关县 今日玉米价格 2月20日 15%水分 1860.00 元/吨

山西 浑源县 今日玉米价格 2月20日 15%水分 1900.00 元/吨

山西 寿阳县 今日玉米价格 2月20日 15%水分 1810.00 元/吨

山西 万荣县 今日玉米价格 2月20日 15%水分 2000.00 元/吨

山西 绛县 今日玉米价格 2月20日 15%水分 1940.00 元/吨

山西 汾阳市 今日玉米价格 2月20日 15%水分 1900.00 元/吨

山西 清徐县 今日玉米价格 2月20日 15%水分 1900.00 元/吨

