|
|
安徽 | | | 北京 | | | 重庆 | | | 福建 | | | 甘肃 | | | 广东 | | | 广西 | | | 贵州 | | | 海南 | | | 黑龙江 |
河北 | | | 河南 | | | 湖北 | | | 湖南 | | | 江苏 | | | 江西 | | | 吉林 | | | 辽宁 | | | 宁夏 | | | 陕西 |
山东 | | | 上海 | | | 山西 | | | 四川 | | | 天津 | | | 内蒙古 | | | 新疆 | | | 云南 | | | 浙江 |
四川省 2024-01-20 生猪价格报价 地级市 01-20 01-19 较昨日 较上周 当前内容来源:网友报价 成都市 14.80 14.80 0.00 0.00 自贡市 15.70 15.70 0.00 0.00 攀枝花市 15.00 15.00 0.00 0.00 泸州市 15.00 14.50 0.50 -0....
云南省 2024-01-20 生猪价格报价 地级市 01-20 01-19 较昨日 较上周 当前内容来源:网友报价 昆明市 13.85 13.80 0.05 0.50 曲靖市 14.00 14.00 0.00 1.00 玉溪市 13.80 13.80 0.00 0.00 保山市 13.40 13.20 0.20 0.00 ...
广西 2024-01-20 生猪价格报价 地级市 01-20 01-19 较昨日 较上周 当前内容来源:网友报价 南宁市 14.40 13.80 0.60 0.60 柳州市 13.80 13.80 0.00 0.00 桂林市 14.20 14.20 0.00 0.00 梧州市 17.40 17.40 0.00 0.00 北...
云南省 2024-01-20 生猪价格报价 地级市 01-20 01-19 较昨日 较上周 当前内容来源:网友报价 昆明市 14.20 14.10 0.10 0.70 曲靖市 14.30 14.30 0.00 1.80 玉溪市 14.20 14.20 0.00 0.00 保山市 13.80 13.80 0.00 0.00 ...
省份 外三元 (单位:元/斤) 内三元 (单位:元/斤) 土杂猪 (单位:元/斤) 日期 广东省 7.16 → 7.15 ↗ 6.90 → 2024-01-20 山东省 7.40 ↘ 7.20 ↗ 6.81 ↗ 2024-01-20 河南省 7.11 ↘ 7.09 ↘ 6.96 ↗ 2024-01-20 江西省 ...
山东省 2024-01-19 生猪价格报价 地级市 01-19 01-18 较昨日 较上周 当前内容来源:网友报价 济南市 14.00 14.00 0.00 0.30 青岛市 14.00 14.00 0.00 0.80 淄博市 13.00 13.00 0.00 1.00 枣庄市 13.30 13.20 0.10 0.30 ...
江西省 2024-01-19 生猪价格报价 地级市 01-19 01-18 较昨日 较上周 当前内容来源:网友报价 南昌市 15.00 15.00 0.00 0.00 景德镇市 17.30 17.30 0.00 0.00 萍乡市 16.00 16.00 0.00 0.00 九江市 13.70 13.70 0.00 0.2...
山东省 2024-01-19 生猪价格报价 地级市 01-19 01-18 较昨日 较上周 当前内容来源:网友报价 济南市 14.60 14.60 0.00 0.20 青岛市 14.40 14.40 0.00 0.90 淄博市 15.00 15.00 0.00 0.50 枣庄市 14.30 14.20 0.10 0.30 ...
河南省 2024-01-19 生猪价格报价 地级市 01-19 01-18 较昨日 较上周 当前内容来源:网友报价 郑州市 14.40 14.40 0.00 0.00 开封市 14.60 14.40 0.20 0.30 洛阳市 14.20 14.20 0.00 0.20 平顶山市 14.80 14.00 0.80 0.8...
江西省 2024-01-19 生猪价格报价 地级市 01-19 01-18 较昨日 较上周 当前内容来源:网友报价 南昌市 14.00 14.00 0.00 0.00 景德镇市 17.00 17.00 0.00 0.00 萍乡市 15.30 15.30 0.00 0.00 九江市 13.40 13.40 0.00 0.2...
最新文章 |
都在关注 |