|
|
安徽 | | | 北京 | | | 重庆 | | | 福建 | | | 甘肃 | | | 广东 | | | 广西 | | | 贵州 | | | 海南 | | | 黑龙江 |
河北 | | | 河南 | | | 湖北 | | | 湖南 | | | 江苏 | | | 江西 | | | 吉林 | | | 辽宁 | | | 宁夏 | | | 陕西 |
山东 | | | 上海 | | | 山西 | | | 四川 | | | 天津 | | | 内蒙古 | | | 新疆 | | | 云南 | | | 浙江 |
江西省 2022-11-25 生猪价格报价 地级市 11-25 11-24 较昨日 较上周 当前内容来源:网友报价 南昌市 23.25 24.05 -0.80 -1.75 景德镇市 22.73 23.38 -0.65 -1.69 萍乡市 25.92 25.92 0.00 -0.09 九江市 23.54 24.20 -0....
河南省 2022-11-25 生猪价格报价 地级市 11-25 11-24 较昨日 较上周 当前内容来源:网友报价 郑州市 24.00 22.60 1.40 -1.50 开封市 24.60 24.80 -0.20 -1.20 洛阳市 21.20 22.67 -1.47 -3.43 平顶山市 22.25 24.80 -2....
江西省 2022-11-25 生猪价格报价 地级市 11-25 11-24 较昨日 较上周 当前内容来源:网友报价 南昌市 23.34 23.92 -0.58 -1.94 景德镇市 22.71 23.29 -0.58 -1.85 萍乡市 28.88 28.88 0.00 -0.05 九江市 23.74 24.40 -0....
河南省 2022-11-25 生猪价格报价 地级市 11-25 11-24 较昨日 较上周 当前内容来源:网友报价 郑州市 24.50 23.00 1.50 -1.25 开封市 25.00 25.00 0.00 -1.00 洛阳市 21.40 22.73 -1.33 -3.35 平顶山市 22.75 25.00 -2.2...
广东省 2022-11-25 生猪价格报价 地级市 11-25 11-24 较昨日 较上周 当前内容来源:网友报价 广州市 23.10 23.10 0.00 -2.84 韶关市 23.30 23.00 0.30 -0.75 深圳市 23.60 24.00 -0.40 -0.60 珠海市 23.60 23.60 0.00 8...
湖南省 2022-11-25 生猪价格报价 地级市 11-25 11-24 较昨日 较上周 当前内容来源:网友报价 长沙市 23.20 24.00 -0.80 -1.80 株洲市 22.40 23.40 -1.00 -2.85 湘潭市 23.10 23.75 -0.65 -2.80 衡阳市 24.00 24.80 -0.8...
湖南省 2022-11-25 生猪价格报价 地级市 11-25 11-24 较昨日 较上周 当前内容来源:网友报价 长沙市 23.60 24.40 -0.80 -1.37 株洲市 22.68 24.20 -1.52 -2.52 湘潭市 24.43 24.75 -0.32 -2.07 衡阳市 24.00 25.80 -1.8...
广东省 2022-11-25 生猪价格报价 地级市 11-25 11-24 较昨日 较上周 当前内容来源:网友报价 广州市 24.32 24.32 0.00 -2.60 韶关市 23.90 24.00 -0.10 -1.75 深圳市 24.00 24.80 -0.80 -1.00 珠海市 23.59 23.80 -0.21...
湖北省 2022-11-25 生猪价格报价 地级市 11-25 11-24 较昨日 较上周 当前内容来源:网友报价 武汉市 21.40 22.00 -0.60 -2.20 黄石市 22.91 23.48 -0.57 -1.97 十堰市 22.74 23.49 -0.75 -3.29 宜昌市 23.15 24.30 -1.1...
河北省 2022-11-25 生猪价格报价 地级市 11-25 11-24 较昨日 较上周 当前内容来源:网友报价 石家庄市 22.44 23.44 -1.00 -2.31 唐山市 21.20 22.90 -1.70 -2.65 秦皇岛市 23.15 23.15 0.00 -0.85 邯郸市 21.70 22.92 -...
最新文章 |