|
2019年10月11日安徽地区鸡蛋今日价格行情较昨日大体趋势:稳中有降。 | ||
| 安徽--安庆批发价格(大): 参考价 | 4.45 | |
| 安徽--安庆批发价格(中): 参考价 | 4.55 | |
| 安徽--安庆批发价格(小): 参考价 | 4.65 | |
| 【黄山】 | ||
| 安徽--黄山鸡蛋今日价格:参考价 | 4.85 | |
| 【阜阳】 | ||
| 安徽--阜阳鸡蛋今日价格(大): 参考价 | 4.45 | |
| 安徽--太和鸡蛋今日价格(大): 参考价 | 4.45 | |
| 安徽--界首到户价格(大):参考价 | 4.45 | |
| 安徽--阜南鸡蛋今日价格(大):参考价 | 4.45 | |
| 安徽--临泉鸡蛋今日价格(大):参考价 | 4.45 | |
| 安徽--颍上鸡蛋今日价格(大):参考价 | 4.45 | |
| 【宣城】 | ||
| 安徽--宣城鸡蛋今日价格:参考价 | 4.90 | |
| 【宿州】 | ||
| 安徽--宿州鸡蛋今日价格:参考价 | 4.43 | |
| 安徽--灵璧鸡蛋今日价格:参考价 | 4.43 | |
| 安徽--泗县鸡蛋今日价格:参考价 | 4.43 | |
| 【滁州】 | ||
| 安徽--滁州鸡蛋今日价格:参考价 | 4.57 | |
| 安徽--凤阳鸡蛋今日价格:参考价 | 4.53 | |
| 凤阳--门台鸡蛋今日价格:参考价 | 4.53 | |
| 安徽--定远鸡蛋今日价格:参考价 | 4.53 | |
| 【蚌埠】 | ||
| 安徽--蚌埠鸡蛋今日价格:参考价 | 4.43 | |
| 安徽--怀远批发价格:参考价 | ||
| 安徽--固镇鸡蛋今日价格:参考价 | 4.50 | |
| 【亳州】 | ||
| 安徽--亳州鸡蛋今日价格:到户参考价 | ||
| 【淮南】 | ||
| 安徽--淮南鸡蛋今日价格:参考价 | 4.55 | |
| 安徽--凤台鸡蛋今日价格:参考价 | 4.47 | |
| 【合肥】 | ||
| 安徽--合肥批发价格:参考价 | 4.93 | 降 |
| 安徽--巢湖鸡蛋今日价格(大): 参考价 | 4.70 | |
| 【淮北】 | ||
| 安徽--淮北鸡蛋今日价格:参考价 | 4.50 | |
| 【芜湖】 | ||
| 安徽--芜湖鸡蛋今日价格:参考价 | ||
| 【六安】 | ||
| 安徽--六安鸡蛋今日价格:参考价 | 4.50 |



