全国双一流大学排行榜,最好的双一流大学是什么
来源:高三 更新时间:2023-04-06
全国双一流大学排名靠前的有:北京大学、清华大学、中国科学院大学、上海交通大学、复旦大学、浙江大学、国防科技大学、中国科学技术大学、中国人民大学、南京大学。
全国双一流大学排行榜
序号 | 名称 | 省份 |
1 | 北京大学 | 北京 |
2 | 清华大学 | 北京 |
3 | 中国科学院大学 | 北京 |
4 | 上海交通大学 | 上海 |
5 | 复旦大学 | 上海 |
6 | 浙江大学 | 浙江 |
7 | 国防科技大学 | 湖南 |
8 | 中国科学技术大学 | 安徽 |
9 | 中国人民大学 | 北京 |
10 | 南京大学 | 江苏 |
11 | 北京协和医学院 | 北京 |
12 | 同济大学 | 上海 |
13 | 北京航空航天大学 | 北京 |
14 | 北京理工大学 | 北京 |
15 | 东南大学 | 江苏 |
16 | 武汉大学 | 湖北 |
17 | 华中科技大学 | 湖北 |
18 | 哈尔滨工业大学 | 黑龙江 |
19 | 西安交通大学 | 陕西 |
20 | 南开大学 | 天津 |
21 | 北京师范大学 | 北京 |
22 | 华东师范大学 | 上海 |
23 | 电子科技大学 | 四川 |
24 | 中山大学 | 广东 |
25 | 天津大学 | 天津 |
26 | 厦门大学 | 福建 |
27 | 华南理工大学 | 广东 |
28 | 四川大学 | 四川 |
29 | 西北工业大学 | 陕西 |
30 | 山东大学 | 山东 |
31 | 重庆大学 | 重庆 |
32 | 中南大学 | 湖南 |
33 | 吉林大学 | 吉林 |
34 | 兰州大学 | 甘肃 |
35 | 大连理工大学 | 辽宁 |
36 | 中国农业大学 | 北京 |
37 | 中国海洋大学 | 山东 |
38 | 中央民族大学 | 北京 |
39 | 湖南大学 | 湖南 |
40 | 东北大学 | 辽宁 |
41 | 西北农林科技大学 | 陕西 |
42 | 上海科技大学 | 上海 |
43 | 南方科技大学 | 广东 |
44 | 郑州大学 | 河南 |
45 | 云南大学 | 云南 |
46 | 新疆大学 | 新疆 |
47 | 上海财经大学 | 上海 |
48 | 北京邮电大学 | 北京 |
49 | 中央财经大学 | 北京 |
50 | 对外经济贸易大学 | 北京 |
51 | 上海外国语大学 | 上海 |
52 | 西安电子科技大学 | 陕西 |
53 | 中国政法大学 | 北京 |
54 | 北京外国语大学 | 北京 |
55 | 空军军医大学 | 陕西 |
56 | 北京交通大学 | 北京 |
57 | 南京航空航天大学 | 江苏 |
58 | 南京理工大学 | 江苏 |
59 | 上海大学 | 上海 |
60 | 西南财经大学 | 四川 |
61 | 北京科技大学 | 北京 |
62 | 华东理工大学 | 上海 |
63 | 中国传媒大学 | 北京 |
64 | 海军军医大学 | 上海 |
65 | 北京工业大学 | 北京 |
66 | 中南财经政法大学 | 湖北 |
67 | 河海大学 | 江苏 |
68 | 天津医科大学 | 天津 |
69 | 苏州大学 | 江苏 |
70 | 东华大学 | 上海 |
71 | 西南交通大学 | 四川 |
72 | 华中师范大学 | 湖北 |
73 | 暨南大学 | 广东 |
74 | 华北电力大学 | 北京 |
75 | 南京师范大学 | 江苏 |
76 | 哈尔滨工程大学 | 黑龙江 |
77 | 武汉理工大学 | 湖北 |
78 | 陕西师范大学 | 陕西 |
79 | 华南师范大学 | 广东 |
80 | 合肥工业大学 | 安徽 |
81 | 北京化工大学 | 北京 |
82 | 中央音乐学院 | 北京 |
83 | 西南大学 | 重庆 |
84 | 江南大学 | 江苏 |
85 | 东北师范大学 | 吉林 |
86 | 安徽大学 | 安徽 |
87 | 西北大学 | 陕西 |
88 | 福州大学 | 福建 |
89 | 河北工业大学 | 河北 |
90 | 北京林业大学 | 北京 |
91 | 湖南师范大学 | 湖南 |
92 | 中国药科大学 | 江苏 |
93 | 北京中医药大学 | 北京 |
94 | 中国地质大学(武汉) | 湖北 |
95 | 南京农业大学 | 江苏 |
96 | 中国矿业大学(北京) | 北京 |
97 | 长安大学 | 陕西 |
98 | 中国矿业大学 | 江苏 |
99 | 中国石油大学(北京) | 北京 |
100 | 中国石油大学(华东) | 山东 |
101 | 海南大学 | 海南 |
102 | 大连海事大学 | 辽宁 |
103 | 南昌大学 | 江西 |
104 | 华中农业大学 | 湖北 |
105 | 中国地质大学(北京) | 北京 |
106 | 辽宁大学 | 辽宁 |
107 | 太原理工大学 | 山西 |
108 | 贵州大学 | 贵州 |
109 | 北京体育大学 | 北京 |
110 | 延边大学 | 吉林 |
111 | 广西大学 | 广西 |
112 | 东北林业大学 | 黑龙江 |
113 | 四川农业大学 | 四川 |
114 | 内蒙古大学 | 内蒙古 |
115 | 东北农业大学 | 黑龙江 |
116 | 宁夏大学 | 宁夏 |
117 | 青海大学 | 青海 |
118 | 石河子大学 | 新疆 |
119 | 西藏大学 | 西藏 |
120 | 中国人民公安大学 | 北京 |
121 | 外交学院 | 北京 |
122 | 首都师范大学 | 北京 |
123 | 中央美术学院 | 北京 |
124 | 中央戏剧学院 | 北京 |
125 | 南京邮电大学 | 江苏 |
126 | 中国音乐学院 | 北京 |
127 | 南京中医药大学 | 江苏 |
128 | 上海海洋大学 | 上海 |
129 | 南京信息工程大学 | 江苏 |
130 | 中国美术学院 | 浙江 |
131 | 广州中医药大学 | 广东 |
132 | 上海中医药大学 | 上海 |
133 | 宁波大学 | 浙江 |
134 | 上海音乐学院 | 上海 |
135 | 成都理工大学 | 四川 |
136 | 河南大学 | 河南 |
137 | 南京林业大学 | 江苏 |
138 | 天津工业大学 | 天津 |
139 | 天津中医药大学 | 天津 |
140 | 成都中医药大学 | 四川 |
141 | 西南石油大学 | 四川 |
142 | 上海体育学院 | 上海 |
143 | 南京医科大学 | 江苏 |
144 | 广州医科大学 | 广东 |
145 | 山西大学 | 山西 |
146 | 华南农业大学 | 广东 |
147 | 湘潭大学 | 湖南 |
最好的双一流大学前十名
清华大学、北京大学、浙江大学连续9年蝉联全国三甲,实力强劲。
上海交通大学、复旦大学位列全国前五。
其他位列全国前十名的大学依次为南京大学(第六)、中国科学技术大学(第七)、华中科技大学(第八)、武汉大学(第九)、西安交通大学(第十)。