想报考江苏的考生一定想知道江苏有哪些学校,下面是小面整理得2022江苏大学名单,我们一起来看看吧。 2022江苏大学名单 序号 | 学校名称 | 所在地 | 办学层次 | 备注 | 1 | 常州大学 | 常州市 | 本科 |
| 2 | 常州工学院 | 常州市 | 本科 |
| 3 | 江苏理工学院 | 常州市 | 本科 |
| 4 | 常州信息职业技术学院 | 常州市 | 专科 |
| 5 | 常州纺织服装职业技术学院 | 常州市 | 专科 |
| 6 | 常州工业职业技术学院 | 常州市 | 专科 |
| 7 | 常州工程职业技术学院 | 常州市 | 专科 |
| 8 | 建东职业技术学院 | 常州市 | 专科 | 民办 | 9 | 常州机电职业技术学院 | 常州市 | 专科 |
| 10 | 江苏城乡建设职业学院 | 常州市 | 专科 |
| 11 | 淮阴师范学院 | 淮安市 | 本科 |
| 12 | 淮阴工学院 | 淮安市 | 本科 |
| 13 | 淮安信息职业技术学院 | 淮安市 | 专科 |
| 14 | 炎黄职业技术学院 | 淮安市 | 专科 | 民办 | 15 | 江苏食品药品职业技术学院 | 淮安市 | 专科 |
| 16 | 江苏财经职业技术学院 | 淮安市 | 专科 |
| 17 | 江苏护理职业学院 | 淮安市 | 专科 |
| 18 | 昆山杜克大学 | 昆山市 | 本科 | 中外合作办学 | 19 | 江苏海洋大学 | 连云港市 | 本科 |
| 20 | 南京医科大学康达学院 | 连云港市 | 本科 | 民办 | 21 | 连云港职业技术学院 | 连云港市 | 专科 |
| 22 | 连云港师范高等专科学校 | 连云港市 | 专科 |
| 23 | 江苏财会职业学院 | 连云港市 | 专科 |
| 24 | 南京大学 | 南京市 | 本科 |
| 25 | 东南大学 | 南京市 | 本科 |
| 26 | 南京航空航天大学 | 南京市 | 本科 |
| 27 | 南京理工大学 | 南京市 | 本科 |
| 28 | 南京工业大学 | 南京市 | 本科 |
| 29 | 南京邮电大学 | 南京市 | 本科 |
| 30 | 河海大学 | 南京市 | 本科 |
| 31 | 南京林业大学 | 南京市 | 本科 |
| 32 | 南京信息工程大学 | 南京市 | 本科 |
| 33 | 南京农业大学 | 南京市 | 本科 |
| 34 | 南京医科大学 | 南京市 | 本科 |
| 35 | 南京中医药大学 | 南京市 | 本科 |
| 36 | 中国药科大学 | 南京市 | 本科 |
| 37 | 南京师范大学 | 南京市 | 本科 |
| 38 | 南京财经大学 | 南京市 | 本科 |
| 39 | 江苏警官学院 | 南京市 | 本科 |
| 40 | 南京体育学院 | 南京市 | 本科 |
| 41 | 南京艺术学院 | 南京市 | 本科 |
| 42 | 三江学院 | 南京市 | 本科 | 民办 | 43 | 南京工程学院 | 南京市 | 本科 |
| 44 | 南京审计大学 | 南京市 | 本科 |
| 45 | 南京晓庄学院 | 南京市 | 本科 |
| 46 | 南京特殊教育师范学院 | 南京市 | 本科 |
| 47 | 南京森林警察学院 | 南京市 | 本科 |
| 48 | 东南大学成贤学院 | 南京市 | 本科 | 民办 | 49 | 金陵科技学院 | 南京市 | 本科 |
| 50 | 南京大学金陵学院 | 南京市 | 本科 | 民办 | 51 | 南京理工大学紫金学院 | 南京市 | 本科 | 民办 | 52 | 南京航空航天大学金城学院 | 南京市 | 本科 | 民办 | 53 | 中国传媒大学南广学院 | 南京市 | 本科 | 民办 | 54 | 南京工业大学浦江学院 | 南京市 | 本科 | 民办 | 55 | 南京师范大学中北学院 | 南京市 | 本科 | 民办 | 56 | 南京审计大学金审学院 | 南京市 | 本科 | 民办 | 57 | 江苏第二师范学院 | 南京市 | 本科 |
| 58 | 南京工业职业技术学院 | 南京市 | 专科 |
| 59 | 江苏经贸职业技术学院 | 南京市 | 专科 |
| 60 | 江苏联合职业技术学院 | 南京市 | 专科 |
| 61 | 江苏海事职业技术学院 | 南京市 | 专科 |
| 62 | 应天职业技术学院 | 南京市 | 专科 | 民办 | 63 | 南京交通职业技术学院 | 南京市 | 专科 |
| 64 | 南京科技职业学院 | 南京市 | 专科 |
| 65 | 正德职业技术学院 | 南京市 | 专科 | 民办 | 66 | 钟山职业技术学院 | 南京市 | 专科 | 民办 | 67 | 金肯职业技术学院 | 南京市 | 专科 | 民办 | 68 | 南京铁道职业技术学院 | 南京市 | 专科 |
| 69 | 南京信息职业技术学院 | 南京市 | 专科 |
| 70 | 南京视觉艺术职业学院 | 南京市 | 专科 | 民办 | 71 | 江苏城市职业学院 | 南京市 | 专科 |
| 72 | 南京城市职业学院 | 南京市 | 专科 |
| 73 | 南京机电职业技术学院 | 南京市 | 专科 |
| 74 | 南京旅游职业学院 | 南京市 | 专科 |
| 75 | 江苏卫生健康职业学院 | 南京市 | 专科 |
| 76 | 南通大学 | 南通市 | 本科 |
| 77 | 南通理工学院 | 南通市 | 本科 | 民办 | 78 | 南通大学杏林学院 | 南通市 | 本科 | 民办 | 79 | 江苏工程职业技术学院 | 南通市 | 专科 |
| 80 | 南通职业大学 | 南通市 | 专科 |
| 81 | 南通科技职业学院 | 南通市 | 专科 |
| 82 | 南通航运职业技术学院 | 南通市 | 专科 |
| 83 | 江苏商贸职业学院 | 南通市 | 专科 |
| 84 | 南通师范高等专科学校 | 南通市 | 专科 |
| 85 | 苏州大学 | 苏州市 | 本科 |
| 86 | 苏州科技大学 | 苏州市 | 本科 |
| 87 | 常熟理工学院 | 苏州市 | 本科 |
| 88 | 苏州大学文正学院 | 苏州市 | 本科 | 民办 | 89 | 苏州大学应用技术学院 | 苏州市 | 本科 | 民办 | 90 | 苏州科技大学天平学院 | 苏州市 | 本科 | 民办 | 91 | 西交利物浦大学 | 苏州市 | 本科 | 中外合作办学 | 92 | 苏州幼儿师范高等专科学校 | 苏州市 | 专科 |
| 93 | 苏州工艺美术职业技术学院 | 苏州市 | 专科 |
| 94 | 苏州职业大学 | 苏州市 | 专科 |
| 95 | 沙洲职业工学院 | 苏州市 | 专科 |
| 96 | 硅湖职业技术学院 | 苏州市 | 专科 | 民办 | 97 | 苏州经贸职业技术学院 | 苏州市 | 专科 |
| 98 | 苏州工业职业技术学院 | 苏州市 | 专科 |
| 99 | 苏州托普信息职业技术学院 | 苏州市 | 专科 | 民办 | 100 | 苏州卫生职业技术学院 | 苏州市 | 专科 |
| 101 | 苏州农业职业技术学院 | 苏州市 | 专科 |
| 102 | 苏州工业园区职业技术学院 | 苏州市 | 专科 |
| 103 | 苏州健雄职业技术学院 | 苏州市 | 专科 |
| 104 | 苏州百年职业学院 | 苏州市 | 专科 | 中外合作办学 | 105 | 昆山登云科技职业学院 | 苏州市 | 专科 | 民办 | 106 | 苏州高博软件技术职业学院 | 苏州市 | 专科 | 民办 | 107 | 苏州信息职业技术学院 | 苏州市 | 专科 |
| 108 | 苏州工业园区服务外包职业学院 | 苏州市 | 专科 |
| 109 | 泰州学院 | 泰州市 | 本科 |
| 110 | 南京理工大学泰州科技学院 | 泰州市 | 本科 | 民办 | 111 | 南京师范大学泰州学院 | 泰州市 | 本科 | 民办 | 112 | 南京中医药大学翰林学院 | 泰州市 | 本科 | 民办 | 113 | 常州大学怀德学院 | 泰州市 | 本科 | 民办 | 114 | 泰州职业技术学院 | 泰州市 | 专科 |
| 115 | 江苏农牧科技职业学院 | 泰州市 | 专科 |
| 116 | 江南大学 | 无锡市 | 本科 |
| 117 | 无锡太湖学院 | 无锡市 | 本科 | 民办 | 118 | 南京信息工程大学滨江学院 | 无锡市 | 本科 | 民办 | 119 | 无锡职业技术学院 | 无锡市 | 专科 |
| 120 | 无锡科技职业学院 | 无锡市 | 专科 |
| 121 | 无锡商业职业技术学院 | 无锡市 | 专科 |
| 122 | 太湖创意职业技术学院 | 无锡市 | 专科 | 民办 | 123 | 无锡南洋职业技术学院 | 无锡市 | 专科 | 民办 | 124 | 江南影视艺术职业学院 | 无锡市 | 专科 | 民办 | 125 | 江苏信息职业技术学院 | 无锡市 | 专科 |
| 126 | 江阴职业技术学院 | 无锡市 | 专科 |
| 127 | 无锡城市职业技术学院 | 无锡市 | 专科 |
| 128 | 无锡工艺职业技术学院 | 无锡市 | 专科 |
| 129 | 宿迁学院 | 宿迁市 | 本科 | 民办 | 130 | 宿迁职业技术学院 | 宿迁市 | 专科 |
| 131 | 宿迁泽达职业技术学院 | 宿迁市 | 专科 | 民办 | 132 | 中国矿业大学 | 徐州市 | 本科 |
| 133 | 徐州医科大学 | 徐州市 | 本科 |
| 134 | 江苏师范大学 | 徐州市 | 本科 |
| 135 | 徐州工程学院 | 徐州市 | 本科 |
| 136 | 中国矿业大学徐海学院 | 徐州市 | 本科 | 民办 | 137 | 江苏师范大学科文学院 | 徐州市 | 本科 | 民办 | 138 | 江苏建筑职业技术学院 | 徐州市 | 专科 |
| 139 | 九州职业技术学院 | 徐州市 | 专科 | 民办 | 140 | 徐州工业职业技术学院 | 徐州市 | 专科 |
| 141 | 徐州幼儿师范高等专科学校 | 徐州市 | 专科 |
| 142 | 徐州生物工程职业技术学院 | 徐州市 | 专科 |
| 143 | 江苏安全技术职业学院 | 徐州市 | 专科 |
| 144 | 盐城工学院 | 盐城市 | 本科 |
| 145 | 盐城师范学院 | 盐城市 | 本科 |
| 146 | 盐城幼儿师范高等专科学校 | 盐城市 | 专科 |
| 147 | 明达职业技术学院 | 盐城市 | 专科 | 民办 | 148 | 江苏医药职业学院 | 盐城市 | 专科 |
| 149 | 盐城工业职业技术学院 | 盐城市 | 专科 |
| 150 | 扬州大学 | 扬州市 | 本科 |
| 151 | 扬州大学广陵学院 | 扬州市 | 本科 | 民办 | 152 | 南京邮电大学通达学院 | 扬州市 | 本科 | 民办 | 153 | 扬州市职业大学 | 扬州市 | 专科 |
| 154 | 扬州环境资源职业技术学院 | 扬州市 | 专科 |
| 155 | 江海职业技术学院 | 扬州市 | 专科 | 民办 | 156 | 扬州工业职业技术学院 | 扬州市 | 专科 |
| 157 | 扬州中瑞酒店职业学院 | 扬州市 | 专科 | 民办 | 158 | 江苏旅游职业学院 | 扬州市 | 专科 |
| 159 | 江苏科技大学苏州理工学院 | 张家港市 | 本科 | 民办 | 160 | 江苏科技大学 | 镇江市 | 本科 |
| 161 | 江苏大学 | 镇江市 | 本科 |
| 162 | 江苏大学京江学院 | 镇江市 | 本科 | 民办 | 163 | 南京财经大学红山学院 | 镇江市 | 本科 | 民办 | 164 | 镇江市高等专科学校 | 镇江市 | 专科 |
| 165 | 江苏农林职业技术学院 | 镇江市 | 专科 |
| 166 | 金山职业技术学院 | 镇江市 | 专科 | 民办 | 167 | 江苏航空职业技术学院 | 镇江市 | 专科 |
|
江苏省大学简介 南京大学 南京大学是中华人民共和国教育部直属的综合性全国重点大学,位列世界一流大学建设高校(A类)、”211工程“、”985工程”。南京大学有仙林、鼓楼、浦口、苏州四个校区;设有31个直属院系,88个本科专业;有“双一流”建设学科15个;有博士后流动站38个,博士学位授权一级学科38个,专业博士学位授权点1个,硕士学位授权一级学科8个,专业硕士学位授权点25个。 东南大学 东南大学是中华人民共和国教育部直属、中央直管副部级建制的全国重点大学,建筑老八校及原四大工学院之一,国家首批双一流(A类)、211工程、985工程重点建设高校。学校占地面积5888亩,建有四牌楼、九龙湖、丁家桥等校区;设有33个院系;全日制在校生30664人;专任教师2899人。
|